| 
| 產品 | 規格(mm) | 價格 | 包裝定量(米/捆) |  
| 
S4(PN1.6Mpa)
 冷熱水管
 
 | 20×2.3 | 9.10 | 160 |  
| 25×2.8 | 14.50 | 100 |  
| 32×3.6 | 22.70 | 60 |  
| 40×4.5 | 34.20 | 40 |  
| 50×5.6 | 58.80 | 28 |  
| 63×7.1 | 86.10 | 16 |  
| 
S3.2(PN2.0Mpa)
 熱水管
 
 | 20×2.8 | 10.80 | 160 |  
| 25×3.5 | 16.90 | 100 |  
| 32×4.4 | 27.20 | 60 |  
| 40×5.5 | 42.10 | 40 |  
| 50×6.9 | 66.00 | 28 |  
| 63×8.6 | 103.70 | 16 |  
| 
S2.5(PN2.5Mpa)
 熱水管
 
 | 20×3.4 | 12.60 | 160 |  
| 25×4.2 | 19.60 | 100 |  
| 32×5.4 | 31.90 | 60 |  
| 40×6.7 | 49.40 | 40 |  
| 50×8.3 | 76.50 | 28 |  
| 63×10.5 | 121.00 | 16 |  |